Most Awards, Single Season: Philip Rivers, AAA – 11.
Most Awards, Career: Aaron Rodgers, DUB – 16.
| PLAYER | TEAM | GAME MVP AWARDS |
|---|---|---|
| Tom Brady | BOS | 3 |
| Franco Harris | IST | 3 |
| Len Dawson | RIO | 3 |
| Jim Taylor | DUB | 3 |
| Dan Marino | SYD | 2 |
| Philip Rivers | AAA | 2 |
| Drew Brees | SFO | 2 |
| Jim Kelly | LOM | 2 |
| Boomer Esiason | ROM | 1 |
| Edgerrin James | ROM | 1 |
| Jim Brown | RIO | 1 |
| Eli Manning | NYG | 1 |
| Tiki Barber | NYG | 1 |
| Russell Wilson | LON | 1 |
| Jamaal Charles | BOS | 1 |
| Eric Weems | BER | 1 |
| Walter Payton | BER | 1 |
| Cliff Battles | BEI | 1 |
| LaDainian Tomlinson | AAA | 1 |
| Greg Olsen | AMS | 1 |
| Ben Roethlisberger | BEI | 1 |
| Fran Tarkenton | CTO | 1 |
| Fuad Reveiz | CTO | 1 |

